Společenská kronika
Narozeniny
65 let
1945
| Bobek Jan | č. 233 | 6. 1. | |
| Strouhalová Anna | č. 105 | 5. 2. | |
| Brabcová Marie | č. 17 | 17. 4. | |
| Svoboda Josef | č. 167 | 3. 5. | |
| Lukš Jan | č. 318 | 9. 6. | |
| Němec František | č. 261 | 12. 9. | |
| Bobková Ludmila | č. 233 | 14. 10. | |
| Klajbová Helena | č. 42 | 17. 10. | |
| Valášek Zdeněk | č. 199 | 7. 11. | |
| Flodrová Karla | č. 103 | 16. 11. |
70 let
1940
| Bažantová Libuše | č. 155 | 10. 3. | |
| Fialová Oldřiška | č. 117 | 17. 4. | |
| Kročilová Jitka | č. 8 | 19. 5. | |
| Viktorín Antonín | č. 267 | 2. 7. | |
| Pospíšilová Erika | č. 109 | 1. 9. | |
| Flodr Oldřich | č. 273 | 6. 12. |
75 let
1935
| Černý Jan | č. 263 | 27. 1. | |
| Langová Růžena | č. 164 | 2. 2. | |
| Poppová Vilemína | č. 245 | 20. 2. | |
| Kubátová Jaroslava | č. 16 | 16. 6. | |
| Haynová Helena | č. 129 | 10. 9. | |
| Pokorná Helena | č. 77 | 19. 9. | |
| Králová Růžena | č. 118 | 3. 11. |
80 let
1930
| Břízová Albína | č. 116 | 27. 2. | |
| Bauer Tomáš | č. 183 | 7. 3. | |
| Kelblová Jiřina | č. 4 | 21. 4. | |
| Sedláčková Ludmila | č. 79 | 3. 11. |
81 let
1929
| Číhalová Jindřiška | č. 218 | 14. 2. | |
| Šmerdová Ludmila | č. 208 | 26. 2. | |
| Kolíšková Božena | č. 211 | 30. 3. | |
| Špánek Josef | č. 113 | 3. 8. | |
| Ludvík Jan | č. 236 | 29. 12. |
82 let
1928
| Zahradníková Marie | č. 96 | 11. 5. | |
| Tancerová Růžena | č. 228 | 25. 8. | |
| Mahovská Jiřina | č. 141 | 20. 10. | |
| Marková Božena | č. 30 | 18. 12. |
83 let
1927
| Ludvíková Marie | č. 205 | 27. 2. | |
| Chmelík Bedřich | č. 146 | 27. 7. | |
| Vágnerová Marie | č. 252 | 14. 10. | |
| Mulíčková Josefka | č. 13 | 27. 12. |
84 let
1926
| Bobková Jiřina | č. 100 | 15. 2. | |
| Chmelíková Drahomíra | č. 146 | 18. 5. | |
| Furchová Marie | č. 21 | 21.12. |
85 let
1925
| Malá Marie | č. 225 | 19. 1. | ![]() |
| Urbánková Marie | č. 178 | 13. 2. | |
| Urbánek Josef | č. 51 | 2. 3. |
86 let
1924
| Čaloudová Jindřiška | č. 158 | 7. 7. | |
| Čermáková Marie | č. 244 | 9. 8. | |
| Mulíček Václav | č. 13 | 29. 8. | |
| Langová Marie | č. 6 | 29. 8. |
88 let
1922
| Vajbarová Božena | č. 174 | 9. 4. | |
| Schwarz Josef | č. 166 | 18. 8. |
89 let
1921
| Mahovská Štěpánka | č. 64 | 25. 12. |













