Třetí letní olympiáda dětí a mládeže 2007
Anna Tancerová přivezla z Ústí nad Labem nejcennější kov. Třetí letní „Olympiády dětí a mládeže“ se zúčastnilo přes čtyři tisíce mladých sportovců v patnácti druzích sportu.
V atletice postupovaly na olympiádu v každé disciplíně dvě nejlepší žákyně z každého kraje. Účast na této hodnotné sportovní události si vybojovala také nejlepší běžkyně Přísnotic Anna Tancerová. Zvítězila v prvním ze tří rozběhů na 800 m a časem 2:23,15 min. utvořila nejlepší výkon v ČR své věkové kategorie a postoupila do finále. Na druhý den zvítězila i ve finálovém běhu a nejlepší výkon v ČR ještě vylepšila na hodnotu 2:22,03 min.
Blahopřejeme k vynikající reprezentaci Jihomoravského kraje. Tím přispěla výraznou měrou k celkovému prvenství jihomoravského družstva v konkurenci čtrnácti krajských výprav. Nelze ani opomenout výrazné zviditelnění Přísnotic v rámci celé České republiky.
Zaslouží si naše poděkování za pravidelnou a poctivou přípravu a výtečnou reprezentaci.
Předseda oddílu atletiky
František Němec
800 m ml. žákyně finále |
|||||
| poř. dráha | SČ | Jméno | Narozen | Oddíl | Výkon |
| 1 | 70 | Tancerová Anna | 21. 11. 1994 | Jihomoravský kraj | 2:22.03 |
| 2 | 279 | Řečínská Klára | 26. 04. 1994 | Olomoucký kraj | 2:24.10 |
| 3 | 103 | Ulrichová Alena | 18. 01. 1994 | Královéhradecký kraj | 2:26.56 |
| 4 | 175 | Půčková Olga | 70. 09. 1994 | Liberecký kraj | 2:26.63 |
| 5 | 22 | Vašíčková Nela | 18. 10. 1995 | Jihočeský kraj | 2:31.13 |
| 6 | 99 | Troppová Kateřina | 16. 05. 1994 | Královéhradecký kraj | 2:31.91 |
| 7 | 588 | Ohnoutková Barbora | 12. 06. 1994 | Zlínský kraj | 2:32.10 |
| 8 | 20 | Michalová Klára | 19. 10. 1994 | Jihočeský kraj | 2:33.67 |
| 9 | 460 | Gregovská Jarmila | 19. 04. 1995 | Středočeský kraj | 2:39.76 |
| 10 | 564 | Karasová Martina | 09. 05. 1994 | Vysočina | 2:48.23 |












standardní
slabozrací




