Přísnotický duatlon - VI. ročník
Středa 28. září 2005 - výsledky
| Nejmladší žactvo - roč. nar. 1996 a mladší | ||||||
| běh na 400 m | jízda na kole 2 km | běh na 400 m | výsledný čas | |||
| 1. | Tancerová Tereza | 96 | 01:32,4 | 06:01,8 | 01:40,4 | 09:14,6 |
| 2. | Tancer Petr | 97 | 01:45,6 | 06:01,1 | 01:49,8 | 09:36,5 |
| Dívky - roč. nar. 1995 a starší | ||||||
| běh na 1,2 km | jízda na kole 6,5 km | běh na 1,2 km | výsledný čas | |||
| 1. | Tancerová Anna | 94 | 04:09,7 | 17:37,3 | 04:39,4 | 26:26,4 |
| 2. | Horáková Alena | 93 | 04:23,5 | 17:42,5 | 05:18,0 | 27:24,0 |
| 3. | Tancerová Marie | 94 | 05:28,8 | 20:35,2 | 07:04,0 | 33:08,0 |
| Chlapci - roč. nar. 1995 a starší | ||||||
| běh na 1,2 km | jízda na kole 6,5 km | běh na 1,2 km | výsledný čas | |||
| 1. | Najman Jan | 90 | 04:07,8 | 13:47,5 | 04:25,3 | 22:20,6 |
| 2. | Najman Pavel | 95 | 04:45,4 | 18:18,6 | 05:17,6 | 28:21,6 |


















standardní
slabozrací




