Mistrovství Moravy a Slezska 2010
30. května 2010 pořádal AK SSK Vítkovice v Ostravě Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze. V běhu na 800 m v kategorii dorostenek zvítězila Anna Tancerová v čase 2:21.43.

800 m/Dorostenky Finále
| poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon |
| 1 | Tancerová Anna | 946121 | TJ Sokol Přísnotice | 2:21.43 |
| 2 | Čtveráčková Jana | 935513 | AK SSK Vítkovice | 2:24.12 |
| 3 | Kolajová Natálie | 975502 | Atletický klub Kyjov | 2:24.28 |
| 4 | Pokorná Kateřina | 945530 | AK SSK Vítkovice | 2:26.96 |
| 5 | Táborská Gabriela | 935525 | AK Olomouc | 2:27.70 |
| 6 | Voráčková Adéla | 935429 | AK SSK Vítkovice | 2:29.22 |
| 7 | Schweidlerová Kateřina | 936112 | TJ Sokol Opava | 2:30.70 |
| 8 | Ohnoutková Barbora | 945612 | AC Slovácká Slávia Uh.Hradiště | 2:31.73 |
| 9 | Šilhová Kristýna | 935206 | AK Olymp Brno | 2:32.36 |
| 10 | Coufalíková Nikol | 946228 | AK Zlín | 2:40.01 |
| 11 | Hlaváčová Kateřina | 945111 | AK Hodonín | 2:50.82 |
| Tesařová Nikola | 935327 | JAC Brno | DNF | |
| Olejníčková Martina | 935314 | AC Moravská Slavia Brno | DNP | |
| Pospíšilová Kateřina | 945201 | AK Šternberk | DNP |






standardní
slabozrací




