Cooperův test (5. 10. 2005)
Výsledky ze středy 5. října 2005
| 1. | Najman Jan | 90 | 3102 m |
| 2. | Najman Petr | 91 | 3020 m |
| 3. | Horáková Alena | 93 | 2895 m |
| 4. | Tancerová Anna | 94 | 2880 m |
| 5. | Tancerová Tereza | 96 | 2615 m |
| 6. | Najman Pavel | 95 | 2415 m |
| 7. | Tancerová Marie | 94 | 2100 m |
| 8. | Vahalová Marie | 93 | 2020 m |
| 9. | Tancer Petr | 97 | 1880 m |
| 10. | Tancerová Kateřina | 95 | 1200 m |






standardní
slabozrací




