Atletický čtyřboj o Přísnotický pohár
17. září 2005 se konal ve sportovním areálu Lhéta atletický čtyřboj žactva o Přísnotický pohár. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok do dálky, běh na 200 m a 800 m. Závody se konaly za chladného počasí.
Mladší žákyně nar. 1992 a ml.
| 60 m | dálka | 200 m | 800 m | Body | ||||
| 1. | Sotáková Jana | ASK Blansko | 93 | 8,40 s | 423 cm | 27,75 s | 2:56,82 min | |
| 729 | 362 | 651 | 396 | 2138 | ||||
| 2. | Tancerová Anna | SOK Přísnotice | 94 | 9,50 s | 344 cm | 31,84 s | 2:40,02 min | |
| 444 | 188 | 362 | 573 | 1567 | ||||
| 3. | Kratochvílová Aneta | TJ Oslavany | 92 | 9,16 s | 413 cm | 34,50 s | 3:25,43 min | |
| 526 | 338 | 215 | 166 | 1245 | ||||
| 4. | Tancerová Katka | SOK Přísnotice | 95 | 9,86 s | 293 cm | 35,00 s | 3:05,38 min | |
| 365 | 95 | 191 | 318 | 969 | ||||
| 5. | Soldánová Barbora | TJ Oslavany | 93 | 10,02 s | 336 cm | 34,80 s | 3:12,73 min | |
| 332 | 172 | 201 | 257 | 962 | ||||
| 6. | Tancerová Tereza | SOK Přísnotice | 96 | 10,01 s | 308 cm | 35,62 s | 3:08,00 min | |
| 334 | 121 | 164 | 295 | 914 | ||||
| 7. | Tancerová Marie | SOK Přísnotice | 94 | 10,80 s | 268 cm | 37,21 s | 3:23,29 min | |
| 192 | 57 | 102 | 180 | 531 | ||||
| 8. | Strejčková Žaneta | ASK Blansko | 94 | 10,45 s | 265 cm | 39,80 s | 3:47,90 min | |
| 250 | 53 | 30 | 52 | 385 | ||||
| 9. | Nováčková Simona | SOK Přísnotice | 97 | 12,09 s | 230 cm | 41,50 s | 3:49,46 min | |
| 38 | 1 | 5 | 46 | 90 |
Mladší žáci nar. 1992 a ml.
| 60 m | dálka | 200 m | 800 m | Body | ||||
| 1. | Široký Roman | AC Mor. Krumlov | 92 | 8,33 s | 426 cm | 28,79 s | 2:51,37 min | |
| 468 | 249 | 325 | 288 | 1330 | ||||
| 2. | Kučera Cyril | SOK Přísnotice | 93 | 9,00 s | 372 cm | 32,62 s | 3:05,65 min | |
| 304 | 162 | 123 | 180 | 769 | ||||
| 3. | Důbrava Tomáš | ASK Blansko | 92 | 9,93 s | 315 cm | 35,54 s | 3:07,08 min | |
| 131 | 84 | 30 | 171 | 416 | ||||
| 4. | Kudrna Jakub | AC Mor. Krumlov | 94 | 10,09 s | 355 cm | 35,19 s | - | |
| 108 | 137 | 38 | - | 283 | ||||
| 5. | Najman Pavel | SOK Přísnotice | 95 | 10,41 s | 296 cm | 36,54 s | 3:19,30 min | |
| 67 | 61 | 12 | 99 | 239 | ||||
| 6. | Tancer Petr | SOK Přísnotice | 97 | 12,04 s | 253 cm | 43,84 s | 3:32,92 min | |
| 1 | 19 | 1 | 41 | 62 | ||||
| 7. | Kunčák Jiří | AC Mor. Krumlov | 93 | 10,90 s | 218 cm | 41,40 s | 4:06,40 min | |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Starší žákyně nar. 1990 - 91
| 60 m | dálka | 200 m | 800 m | Body | ||||
| 1. | Ševčíková Zuzana | ASK Blansko | 91 | 8,34 s | 432 cm | 28,77 s | 3:14,00 min | |
| 747 | 384 | 572 | 247 | 1950 | ||||
| 2. | Koudelková Dagmar | ASK Blansko | 91 | 8,54 s | 385 cm | 30,07 s | 2:53,82 min | |
| 690 | 274 | 478 | 425 | 1867 | ||||
| 3. | Drápalová Jitka | Jiříkovice | 91 | 9,10 s | 394 cm | 33,22 s | 2:59,85 min | |
| 541 | 294 | 281 | 367 | 1483 | ||||
| 4. | Kudláčková Romana | TJ Oslavany | 90 | 9,63 s | 407 cm | 33,20 s | 3:10,43 min | |
| 415 | 324 | 283 | 275 | 1297 | ||||
| 5. | Fraňková Andrea | TJ Oslavany | 90 | 8,96 s | 348 cm | 32,96 s | 3:40,01 min | |
| 576 | 196 | 296 | 85 | 1153 |
Starší žáci nar. 1990 - 91
| 60 m | dálka | 200 m | 800 m | Body | ||||
| 1. | Bukáček Robin | ASK Blansko | 90 | 7,96 s | 458 cm | 25,59 s | 2:34,04 min | |
| 571 | 304 | 557 | 450 | 1882 | ||||
| 2. | Svoboda Matěj | SOK Přísnotice | 90 | 7,90 s | 526 cm | 25,63 s | 2:54,23 min | |
| 589 | 433 | 554 | 265 | 1841 | ||||
| 3. | Španiel Jiří | SOK Přísnotice | 91 | 7,84 s | 442 cm | 25,64 s | 2:39,55 min | |
| 607 | 276 | 553 | 395 | 1831 | ||||
| 4. | Najman Jan | SOK Přísnotice | 90 | 7,94 s | 430 cm | 26,25 s | 2:31,30 min | |
| 577 | 255 | 505 | 479 | 1816 | ||||
| 5. | Koucký Milan | SOK Přísnotice | 90 | 7,66 s | 504 cm | 27,27 s | 2:56,95 min | |
| 662 | 390 | 428 | 243 | 1723 | ||||
| 6. | Najman Petr | SOK Přísnotice | 91 | 8,35 s | 470 cm | 27,60 s | 2:48,10 min | |
| 462 | 326 | 405 | 316 | 1509 | ||||
| 7. | Soldán Ondřej | TJ Oslavany | 91 | 8,64 s | 432 cm | 29,82 s | 2:45,80 min | |
| 388 | 259 | 461 | 337 | 1445 | ||||
| 8. | Zelenka Marek | SOK Přísnotice | 91 | 8,77 s | 417 cm | 30,90 s | 2:52,41 min | |
| 357 | 234 | 203 | 280 | 1074 | ||||
| 9. | Benkovič Jiří | SOK Přísnotice | 91 | 9,21 s | 396 cm | 32,04 s | 3:16,31 min | |
| 259 | 199 | 148 | 115 | 721 |
























standardní
slabozrací




